<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terry Qualls &#8211; Terry Lyn Qualls &#8211;  Lyn Balance and More</title>
	<atom:link href="https://www.terryqualls.com/author/terry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.terryqualls.com</link>
	<description>Life is Balance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2024 12:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>For my Mom</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/for-my-mom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 22:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=970</guid>

					<description><![CDATA[This Song is dedicated to my beloved Mom. She went to Heaven tonight. 2017 January 8th at 22.30h]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American Football and me</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/american-football-and-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 11:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[Even in American Football History repeats it self.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rotator Cuff warm up</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/rotator-cuff-warm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 12:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lyn Balance Previews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=947</guid>

					<description><![CDATA[Here is a Rotator Cuff warm up exercise.A little different then the most common ones. But give it a try.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainingsvolumen mal anders betrachtet</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/trainingsvolumen-mal-anders-betrachtet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 11:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=867</guid>

					<description><![CDATA[Wie oft und wie lange jemand trainiert ist sowohl Geschmackssache als auch eine Frage der Zielsetzung. Manche trainieren zu lang, zu oft und auch umgekehrt. Wer im Studio länger als 90 Minuten trainiert sollte sich mal fragen ob das Sinn macht und sich mal mit Trainingsvolumen beschäftigen. Denn manchmal ist weniger mehr. Der klassische Brusttag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainingsintensität und wie man sie steuert</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/trainingsintensitaet-und-wie-man-sie-steuert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 11:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=863</guid>

					<description><![CDATA[Die Trainingsintensität lässt sich über mehrere Faktoren beeinflussen. Als da wären: Mehr Gewicht, mehr Wiederholungen und kürzere Pausen zwischen den Sätzen. An diesen 3 Schrauben kann man recht einfach drehen und es kommt auch darauf an in welcher Richtung die Trainingsintensität geändert werden soll. Trainingsintensität liegt ebenfalls im Auge des Betrachters. Wieviel Intensität soll es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückenschmerzen und Lyn Balance</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/rueckenschmerzen-und-lyn-balance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 14:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=859</guid>

					<description><![CDATA[Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Beschwerden unserer Zeit. Zu viel sitzen und viel zu wenig Bewegung tun ihr übriges. Oftmals ist eine zu schwache Bauchmuskulatur der Grund. Das Kräfteverhältnis zwischen Bauch und Rücken befindet sich in Dysbalance. Auf Dauer entstehen weitere Dysbalancen durch Fehlhaltung und damit verbundener Fehlbelastung anderer Muskeln. Das ist wie ein Schneeball [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHRS zum Aufwärmen und Dehnen</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/chrs-zum-aufwaermen-und-dehnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 09:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[CHRS steht für Contract Hold Release and Stretch.Es besteht aus 4 aufeinander folgenden Phasen die in der Ursprungsform wie folgt aussahen: Phase 1: Muskel anspannenPhase 2: Spannung halten (5 bis 10 Sekunden)Phase 3: Muskel entspannenPhase 4: Muskel dehnen CHRS war bei seinem erstmaligem Erscheinen als höchst Innovativ zu bezeichnen, beendete es doch endlich dieses sinnlose [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dehnen ohne Risiko</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/dehnen-ohne-risiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 14:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=840</guid>

					<description><![CDATA[Dehnen, auch stretching genannt, hat seine Berechtigung nicht nur im Sport. Es gibt viele Leute die der Meinung sind dehnen sei überflüssig, ja sogar gefährlich. Das kommt wohl darauf an wie man es macht. Wer da noch an Turnvater Jahn denkt, dem kann ich diese Einstellung nicht verübeln. Da wird gewippt wie blöd und gleich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraft im Sport hat viele Gesichter</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/kraft-im-sport-hat-viele-gesichter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 15:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=835</guid>

					<description><![CDATA[Kraft lässt sich zwar wissenschaftlich definieren doch interessiert das den ambitionierten Sportler oftmals nicht die Bohne. Die klassische Frage &#8222;eeh was drückst`n auf der Bank?&#8220; ist immer wieder der Brüller. Wenn man dann wenigstens noch fragt &#8222;und was wiegst du?&#8220;  würde das Hoffnung schüren und das Image der Bodybuildingszene a bissel aufhellen. Tja, was drückt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalorienbedarf mal ehrlich berechnet</title>
		<link>https://www.terryqualls.com/kalorienbedarf-mal-ehrlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Terry Qualls]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 11:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terryqualls.com/?p=833</guid>

					<description><![CDATA[Kalorienbedarf mal ehrlich berechnet: Das man den Kalorienbedarf berechnen kann ist ja bekannt, doch gibt es auch da, wie bei dem&#160;Eiweißbedarf erhebliche Differenzen, welche jene, die abnehmen wollen zum scheitern verurteilen, respektive den Jojo Effekt auslösen. So nette Formeln wie Grundumsatz = Gewicht * 24 und Energiebedarf = Grundumsatz * Multiplikator für Aktivität. (Grobe Darstellung) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
